Mutant Whey 2270 g, jahoda
Popis
Prvotriedny srvátkový proteín s lahodnou chuťou vyrobený zo 4 druhov najkvalitnejších bielkovín
Mutant Whey je špičkový lahodný proteín vyrobený zo 4 druhov najkvalitnejších srvátkových bielkovín s jedinečnými vlastnosťami. Vyznačuje sa vynikajúcim aminokyselinovým profilom s vysokým obsahom esenciálnych BCAA a glutamínu. Každý z proteínových zdrojov má iný čas vstrebávania a telo je tak stále zásobované potrebnými aminokyselinami. Mutant Whey je určený všetkým ľuďom a športovcom, ktorí chcú zvýšiť svoj denný príjem bielkovín, podporiť rast svalov a zlepšiť regeneráciu. Pre bezproblémové trávenie bola pridaná zmes tráviacich enzýmov (laktáza, proteáza).
Výhody
- až 22 g bielkovín na jednu dávku
- obsahuje 4 druhy najkvalitnejších srvátkových proteínov
- konštantne zásobuje telo dôležitými živinami
- lahodná krémová chuť
- instantný a dobre rozpustný
- obohatený o tráviace enzýmy
- pridané zdravé MCT tuky
Mutant Whey je vyrobený vo federálne kontrolovaných GMP (Good Manufacturing Practice) licencovaných zariadeniach. GMP je protokol špeciálne využívaný v potravinárskom, farmaceutickom a zdravotníckom priemysle. Tým Mutant zaručuje spotrebiteľom najvyššiu kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia v každom ohľade. Federálne zariadenia tiež vykonávajú extra bezpečnostné testy na salmonelu, lystériu a iné škodlivé patogény. Tieto testy sa nevykonávajú u iných druhov srvátkových koncentrátov.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (1 odmerka = 37 g) v 170 – 230 ml vody a užite 2 až 3 krát denne podľa potreby.
Nutričné hodnoty
Mutant Whey 2270 g jahoda | |||
Veľkosť 1 dávky: 36 g | |||
Počet dávok v balení: 63 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (36 g) | 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 565 kJ / 135 kcal | 1569 kJ /374,9 kcal | ** |
Tuky | 2,5 g | 6,94 g | ** |
z toho nasýtené | 1,5 g | 4,17 g | ** |
Sacharidy | 7 g | 19,44 g | ** |
z toho cukry | 3 g | 8,33 g | ** |
Vláknina | 0,5 g | 1,39 g | ** |
Bielkoviny | 22 g | 61,09 g | ** |
Soľ | 275 mg | 763,68 mg | ** |
Vápnik | 120 mg | 333,24 mg | 15% |
BCAA | 5 g | 13,89 g | ** |
Leucín | 2,5 g | 6,94 g | ** |
Izoleucín | 1,3 g | 3,61 g | ** |
Valín | 1,2 g | 3,33 g | ** |
Glutamín | 3,5 g | 9,72 g | ** |
*RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Zmes bielkovín (srvátkový koncentrát, srvátkový/fosfolipidový koncentrát, srvátkový izolát, hydrolyzovaný srvátkový proteín), MCT prášok (frakcionovaný kokosový olej, maltodextrín), vláknina z jačmeňa, prášok z červenej repy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, inulín, zahusťovadlo: guarová guma, prírodné a umelé arómy, emulgátor: sójový lecitín, soľ, sladidlá (sukralóza, acesulfám draselný, purifikovaný extrakt z listov stévie), enzýmy (laktáza, proteáza), škorica, citrát draselný, antioxidanty (kyselina askorbová, vitamín E tokoferoly). | |||
Alergény | |||
Obsahuje obilniny obsahujúce lepok, sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich |