Nutrend Tyčinka Voltage Energy 65 g, kokos
Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Tyčinka VOLTAGE ENERGY je skvelá voľba pre doplnenie energie pri dlhodobej pohybovej aktivite. Energetická tyčinka na báze obilných vločiek, u ktorej je sacharidová zložka zastúpená isomaltulózou (PalatinoseTM), dodáva veľkú dávku postupne uvoľňujúcej sa energie.
Celý popis
Príchuť
kokos
1,51 €
1,35 €
Partner:
BodyWorld
Skladom u partnera 5+ kusov
12.7.2022 -
13.7.2022
na vašej adrese
Možnosti doručeniaTovar od predajcu BodyWorld
Predaj zastrešuje MALL.SK vrátane prípadnej reklamácie či vrátenia tovaru.
Predajca odosiela tovar v samostatnej zásielke.
Predajca určuje spôsoby a ceny doručenia.
Kód:
3678380
Popis
Tyčinka plná energie
Tyčinka VOLTAGE ENERGY je skvelá voľba pre doplnenie energie pri dlhodobej pohybovej aktivite. Energetická tyčinka na báze obilných vločiek, u ktorej je sacharidová zložka zastúpená isomaltulózou (PalatinoseTM), dodáva veľkú dávku postupne uvoľňujúcej sa energie. Tyčinka je obohatená o vitamín C, vitamín E a zinok – tieto látky sú veľmi dôležitými antioxidantmi, ktoré sa tvoria vo zvýšenom množstve počas fyzickej aktivity. VOLTAGE ENERGY CAKE v sebe kombinuje skvelú chuť a tú správnu energiu!
Výhody
- cereálna tyčinka postavená na báze obilných vločiek
- zasýti vás
- isomaltulóza (Palatinose) – postupne vstrebateľný sacharid
- vitamín C a E – antioxidanty
- zinok
- vybrané príchute (horká čokoláda, káva) obsahom až 60 mg kofeínu
Odporúčané dávkovanie
Pre doplnenie energie užite pred a počas dlhodobej pohybovej aktivity.
Nutričné hodnoty
Nutrend Tyčinka Voltage Energy 65 g kokos | |||
Veľkosť 1 dávky: 65 g | |||
Počet dávok v balení: 1 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (65 g) | 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 1142 kJ / 273 kcal | 1757 kJ /419,87 kcal | ** |
Tuky | 10,3 g | 15,84 g | ** |
z toho nasýtené | 7,1 g | 10,92 g | ** |
Sacharidy | 39,9 g | 61,37 g | ** |
z toho cukry | 17,4 g | 26,76 g | ** |
Vláknina | 2,6 g | 4 g | ** |
Bielkoviny | 3,8 g | 5,84 g | ** |
Soľ | 0,05 g | 0,08 g | ** |
Vitamín C | 12,3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamín E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinok | 2,6 mg | 4 mg | 26% |
*RVH – Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Glukózový sirup, fruktózovo-glukózový sirup, kokos 10% (kokos, antioxidant oxid siričitý), krém s lieskovými orieškami (cukor, palmový a bambucký olej, sušená srvátka, lieskové orechy, kakao, emulgátor sójový lecitín, aróma), ovsené otruby 8% , ryžovo-zemiakový extrudát (ryžová múka, zemiaková múka, cukor, pšeničná vláknina, červená repa), ryžová múka, izomaltulóza 7% – Palatinose (je zdrojom fruktózy a glukózy), sójové vločky, rastlinný tuk (palmojadrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mlieko, emulgátor repkový lecitín, zvlhčovadlo glycerín, antioxidant zmes prírodných tokoferolov, glukonát zinočnatý, konzervačná látka kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát. | |||
Alergény | |||
Obsahuje obilniny obsahujúce lepok, sójové zrná, mlieko, orechy alebo výrobky z nich. |